2016.10.14. Péntek
9.00 | Megnyitó |
9.10 | Méréstechnikai szekció |
9.10 | Hirschler Róbert, Oliveira Danielle Ferreira, Szücs Veronika, Sík-Lányi Cecília: Vizuális szín ellenőrzés az iparban |
9.40 | Csuti Péter, Tóth Dávid Noel, Kéri Renáta, Szabó Ferenc: Mobil eszközök és monitorok szín megjelenítésének vizsgálata |
10.00 | Borbély Ákos, Szentgyörgyvölgyi Rozália: Offszet-nyomatok felületkezelési eljárásainak értékelése |
10.20 | Kávészünet |
10.50 | Roman Dubnicka, Lukas Lipnicky, Csuti Péter, Szabó Ferenc, Hornischer Rudolf: Comparison of the photometric measurement of led luminaires with three different goniophotometer types |
11.10 | Nagy J. Henrietta: Környezetbarát textilszínezési technológiák kidolgozása szoftveres környezetvédelmi analízissel |
11.40 | Köles Máté, Tóth Zoltán, Izsó Lajos, Dudás Péter, Lőrincz Dániel: Hogyan hatnak a világítástechnikai paraméterek irodai környezetben dolgozó emberek hatékonyságára? |
12.00 | Ebédszünet |
14.00 | Színlátás, színtévesztés szekció |
14.00 | Ábrahám György, Farkas Zoltán: A téves diagnózis lehetősége anomaloszkópon |
14.20 | Horváth András, Dömötör Gábor: Retina szimulációs szoftver és annak alkalmazása útburkolati jelek láthatóságának vizsgálatára |
14.40 | Samu Krisztián, Wenzel Klára, Urbin Ágnes, Kovács Sándor, Gere Attila, Kókai Zoltán, Sipos László: Színtévesztők és jó színlátók színkontraszt érzékenységének összehasonlítása |
15.00 | Kávészünet |
15.30 | Wenzel Klára, Urbin Ágnes: Forgalomirányító lámpák – színtévesztő szemmel |
15.50 | Varga Annamária: A színtévesztés hatása az élet minőségére |
16.10 | Jean-Xavier Pot, Kiss-Illés Gergely, Alexis Cozette, Dr. Fekete Róbert Tamás: Képfeldolgozás az ethorobotikában |
16.30 | Pákné Homoki Erzsébet, Kulcsár Zoltán, István Szabó, Sándor Kökényesi, István Csarnovics: Szinezett plasztik lencsék színellenőrzése |
16.50 | Erbeszkorn Lajos: Fényspektrum, fényteljesítmény, színhőmérséklet |
17.20 | Szekció vége | Nyitó fogadás |
2016.10.15. Szombat
9.00 | Szín- és fényművészet szekció |
9.00 | Balázs Miklós Ernő A megfogható fény |
10.00 | G. Szabó István, Szelényi Károly Még Goethe is szépnek találná: a színek interaktív bemutatása |
10.30 | Kávészünet |
11.00 | Kéri Renáta, Szabó Ferenc, Csuti Péter: LED világítás hatása válogatott történelmi pigmentekre – egy öregedésvizsgálat előzetes eredményei |
11.20 | Zsellér Viktor, Samu Krisztián: Európai digitálisan közvetített sport- és stadionvilágítások optikai hatásfokának és vizuális minőségének elméleti optimalizálása |
11.40 | Antal Akos: A színes moiré-módszer alkalmazása |
12.00 | Ebéd szünet |
14.00 | Oktatás szekció |
14.00 | Wenzel Klára: A színkeverés oktatása – Newton vagy Goethe tanai alapján? |
14.20 | Szélig Áron, Wenzel Klára: Küszöbérzékenység mérés LCD monitoron |
14.40 | Horváth András, Sávoli Zsolt: Színmérési adatok hisztogramjának változása a napsugárzás hatására |
15.00 | Kávészünet |
15.30 | Sik-Lányi Cecília: A színtan oktatása a Magyarországi egyetemeken |
15.50 | A szín-oktatás megreformálása – Megbeszélés, vélemény-csere |
16.50 | Szekció vége. Záró szavak, búcsúzás |